Loterías y plan de premios
En MERCALOTERÍAS
encuentras seguridad,
credibilidad y lo más
importante la Confianza
de comprar en puntos
autorizados.
La lotería es un juego de azar que consiste en
acertar los números y serie de un billete
previamente comprado con los números extraídos
de una balotera que garantiza que son extraídos
al azar.
Mercaloterías ofrece para todos sus clientes las
diferentes loterías del territorio nacional de forma
física y virtual. Nuestros clientes pueden escoger
su número de preferencia o solicitarlo previamente
para recogerlo en el punto de venta más cercano.
Adicionalmente, cada lotería cuenta con su propio
plan de premios, incluyendo diferentes premios
secos y aproximaciones al mayor.
Los sorteos se realizan en directo por los canales
regionales donde participan autoridades de alcaldía,
apuestas permanentes y delegado de la beneficencia
de cada departamento.
Apuesta a la suerte y gana con tu lotería.
JUEGA LOS DÍAS LUNES
PLAN DE PREMIOS LOTERÍA DE CUNDINAMARCA |
|||||
---|---|---|---|---|---|
CANTIDAD | PREMIOS MAYORES | VALOR BRUTO BILLETE | VALOR NETO BILLETE | VALOR NETO FRACCIÓN | |
Precio Billete $ 10.000 Precio Fracción: $ 5.000 |
|||||
1 | PREMIO MAYOR MISMA SERIE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
2 | 1 MEGA PREMIO | $200,000,000 | $132.800,000 | $ 0 | |
3 | 1 PREMIOS SECOS | $100,000,000 | $ 0 | $0 | |
4 | 5 PREMIOS SECOS | $20,000,000 | $13,280,000 | 6,640,000 | |
5 | 40 PREMIOS SECOS | $10,000,000 | $6,640,000 | $3,320,000 | |
6 |
APROXIMACIONES EN IGUAL SERIE DEL MAYOR |
||||
7 | MAYOR EN CUALQUIER ORDEN | $ 0 | $4800000 | $2,400,000 | |
8 | DOS PRIMERAS Y ÚLTIMA CIFRA | $ 0 | $9,600,000 | $4,426,667 | |
9 | TRES PRIMERAS CIFRAS | $10.000.000 | $6.640.000 | $2.213.333 | |
10 | TRES ÚLTIMAS CIFRAS | $ 0 | $9,600,000 | $4,800,000 | |
11 | DOS PRIMERAS CIFRAS | $ 0 | $1,200,000 | 600,000 | |
12 | DOS ÚLTIMAS CIFRAS | $ 0 | $1,200,000 | 600,000 | |
13 | ÚLTIMA CIFRA | $ 0 | $1,20,000 | 600,000 | |
14 | PREMIO MAYOR EN DIFERENTE SERIE | $ 0 | 2,400,000 | $1,500,000 | |
15 | MAYOR EN CUALQUIER ORDEN | $ 0 | $20,000 | $10,000,000 | |
16 | DOS PRIMERAS Y ÚLTIMA CIFRAS | $ 0 | $100,000 | $50,000 | |
17 | TRES PRIMERAS CIFRAS | $ 0 | $100,000 | $50,000 | |
18 | TRES ÚLTIMAS CIFRAS | $ 0 | $100,000 | $50,000 | |
19 | DOS PRIMERAS CIFRAS | $ 0 | $12,000 | 6,000 | |
20 | DOS ÚLTIMAS CIFRAS | $ 0 | $12,000 | 6,000 |
JUEGA LOS DÍAS LUNES
PLAN DE PREMIOS LOTERÍA DEL TOLIMA |
|||||
---|---|---|---|---|---|
CANTIDAD | PREMIOS MAYORES | VALOR BRUTO BILLETE | VALOR NETO BILLETE | VALOR NETO FRACCIÓN | |
Precio Billete $9.000 Precio fracción 3000 |
|||||
1 | PREMIOS MAYORES | $ 2,000,000,000 | $ 1,328,000,000 | $ 442,666,667 | |
2 | 3 PREMIOS SECOS | $ 25,000,000 | $ 16,600,000 | $ 5,533,333 | |
3 | 1 PREMIOS SECOS | $ 40,000,000 | $ 26,560,000 | $ 8,853,333 | |
4 | 1 PREMIOS SECOS | $20,000,000 | $13,280,000 | 6,640,000 | |
5 | 3 PREMIOS SECOS | $10,000,000 | $6,640,000 | $3,320,000 | |
6 | 10 PREMIOS SECOS | $ 5,000,000 | $ 3,320,000 | $ 1,383,000 | |
7 | 2 PREMIOS SECOS | $ 24,000,000 | $ 15,936,000 | $ 5,312,000 | |
8 |
APROXIMACIONES AL MAYOR CON SERIE |
||||
9 | MAYOR INVERTIDO | $ 0 | $ 6,514,890 | $ 2,171,630 | |
10 | TRES PRIMERAS CIFRAS | $ 0 | $ 1,350,000 | $ 450,000 | |
11 | TRES ÚLTIMAS CIFRAS | $ 0 | $ 1,350,000 | $ 450,000 | |
12 | PRIMERA Y DOS ÚLTIMAS | $ 0 | $ 360,000 | $ 120,000 | |
13 | DOS PRIMERAS Y ÚLTIMAS | $ 0 | $ 360,000 | $ 120,000 | |
14 | DOS PRIMERAS | $ 0 | $ 360,000 | $ 12,000 | |
15 | DOS ÚLTIMAS | $ 0 | $ 360,000 | $ 12,000 | |
16 | ÚLTIMA | $ 0 | $ 18,000 | $ $6,000 | |
APROXIMACIONES AL MAYOR SIN SERIE |
|||||
17 | MAYOR SIN SERIE | $ 0 | $ 1,800,000 | $ 600,000 | |
18 | MAYOR INVERTIDO | $ 0 | $ 1,800,000 | $ 600,000 | |
19 | TRES PRIMERAS CIFRAS | $ 0 | $ 45,000 | $ 15,000 | |
20 | TRES ÚLTIMAS CIFRAS | $ 0 | $ 45,000 | $ 15,000 | |
21 | PRIMERA Y DOS ÚLTIMAS | $ 0 | $ 18,000 | $ 6,000 | |
22 | DOS PRIMERAS Y ÚLTIMA | $ 0 | $ 18,000 | $ 6,000 | |
23 | DOS PRIMERAS Y ÚLTIMA | $ 0 | $ 15,000 | $ 5,000 | |
24 | DOS ÚLTIMAS | $ 0 | $ 15,000 | $ 5,000 | |
25 | ÚLTIMA CIFRA | $ 0 | $ 9,000 | $ 3,000 | |
26 | SECOS SIN SERIE | $ 0 | $ 90,000 | $ 30,000 | |
COMBINACIONES DIFERENTE SERIE |
|||||
27 | PREMIO SECO + MAYOR SIN SERIE | $ 0 | $ 1,890,000 | $ 630,000 | |
28 | PREMIO SECO + MAYOR INVERTIDO | $ 0 | $ 1,890,000 | $ 630,000 | |
29 | PREMIO SECO+TRES PRIMERAS CIFRAS | $ 0 | $ 135,000 | $ 45,000 | |
30 | PREMIO SECO+TRES ÚLTIMAS CIFRAS | $ 0 | $ 135,000 | $ 45,000 | |
31 | PREMIO SECO+PRIMERA Y DOS ÚLTIMAS | $ 0 | $ 108,000 | $ 36,000 | |
32 | PREMIO SECO+DOS PRIMERAS Y ÚLTIMA | $ 0 | $ 108,000 | $ 36,000 | |
33 | PREMIO SECO+DOS PRIMERAS | $ 0 | $ 105,000 | $ 35,000 | |
34 | PREMIO SECO+DOS ÚLTIMAS | $ 0 | $ 105,000 | $ 35,000 | |
34 | PREMIO SECO+ÚLTIMA CIFRA | $ 0 | $ 99,000 | $ 33,000 | |
COMBINACIONES MISMA SERIE |
|||||
35 | PREMIO SECO + MAYOR INVERTIDO | $ 0 | $ 6,604,890 | $ 2,201,630 | |
36 | PREMIO SECO+TRES PRIMERAS CIFRAS | $ 0 | $ 1,440,000 | $ 480,000 | |
37 | PREMIO SECO+TRES PRIMERAS CIFRAS | $ 0 | $ 1,440,000 | $ 480,000 | |
38 | PREMIO SECO+PRIMERA Y DOS ÚLTIMAS | $ 0 | $ 450,000 | $ 150,000 | |
39 | PREMIO SECO+DOS PRIMERAS Y ÚLTIMA | $ 0 | $ 450,000 | $ 150,000 | |
39 | PREMIO SECO+DOS PRIMERAS | $ 0 | $ 126,000 | $ 42,000 | |
40 | PREMIO SECO+DOS ÚLTIMAS | $ 0 | $ 126,000 | $ 42,000 | |
41 | PREMIO SECO+ÚLTIMA | $ 0 | $ 108,000 | $ 36,000 |
JUEGA LOS DÍAS MARTES
LOTERÍA DE LA CRUZ ROJA |
|||
---|---|---|---|
DESCRIPCIÓN DEL PREMIO | VALOR BRUTO BILLETE | VALOR NETO BILLETE | VALOR NETO FRACCIÓN |
BILLETE COMPLETO $15.000, FRACCIÓN $5.000 |
|||
PREMIO MAYOR MISMA SERIE | $ 0 | $ 5,000,000,000 | $ 3,320,000,000 |
1 PREMIO SECOS | $ 0 | $ 200,000,000 | $ 132,800,000 |
4 PREMIO SECO | $ 0 | $ 50.000.000 | $ 33.200.000 |
17 PREMIO SECO | $ 0 | $ 30.000.000 | $ 19,920,000 |
20 PREMIOS SECOS | $ 0 | $ 20,000 | $ 13,280,000 |
20 PREMIOS SECOS | $ 0 | $ 10,000,000 | |
APROXIMACIONES AL MAYOR MISMA SERIE |
|||
3 PRIMERAS CIFRAS | $ 0 | $ 8,632,000 | $ 2,877,000 |
3 ÚLTIMAS CIFRAS | $ 0 | $ 8,632,000 | $ 2,877,000 |
2 PRIMERAS CIFRAS | $ 0 | $ 1,054.000 | $ 351,500 |
2 ÚLTIMAS CIFRAS | $ 0 | $ 1,054.000 | $ 351,500 |
ÚLTIMA CIFRA | $ 0 | $ 112,500 | $ 37,500 |
APROXIMACIONES AL MAYOR DIFERENTE SERIE |
|||
PREMIO MAYOR EN DIFERENTE SERIE | $ 0 | $ 5,976,000 | $ 1,992,000 |
SECOS EN DIFERENTE SERIE | $ 0 | $ 15,000 | $ 5,000 |
3 PRIMERAS CIFRAS | $ 0 | $ 45,000 | $ 15.000 |
3 ÚLTIMAS CIFRAS | $ 0 | $ 45,000 | $ 15.000 |
2 PRIMERAS CIFRAS | $ 0 | $ 21,000 | $ 7,000 |
2 ÚLTIMAS CIFRAS | $ 0 | $ 21,000 | $ 7,000 |
ÚLTIMA CIFRA | $ 0 | $ 15,000 | $ 5,000 |
COMBINACIONES DIFERENTE SERIE |
|||
PREMIO SECO + MAYOR EN DIFERENTE SERIE | $ 0 | $ 5,991,000 | $ 1,997,000 |
PREMIO SECO + 3 PRIMERAS CIFRAS | $ 0 | $ 60,000 | $ 20,000 |
PREMIO SECO + 3 ÚLTIMAS CIFRAS | $ 0 | $ 60,000 | $ 20,000 |
PREMIO SECO + 2 PRIMERAS CIFRAS | $ 0 | $ 36,000 | $ 12,000 |
PREMIO SECO + 2 ÚLTIMAS CIFRAS | $ 0 | $ 36,000 | $ 12,000 |
PREMIO SECO + ÚLTIMA CIFRA | $ 0 | $ 30,000 | $ 10,000 |
COMBINACIONES MISMA SERIE |
|||
PREMIO SECO + 3 PRIMERAS CIFRAS | $ 0 | $ 8,647,000 | $ 2,882,000 |
PREMIO SECO + 3 ULTIMAS CIFRAS | $ 0 | $ 8,647,000 | $ 2,882,000 |
PREMIO SECO + 2 PRIMERAS CIFRAS | $ 0 | $ 1,069,000 | $ 356,500 |
PREMIO SECO + 2 ÚLTIMAS CIFRAS | $ 0 | $ 1,069,000 | $ 356,500 |
PREMIO SECO + ULTIMA CIFRA | $ 0 | $ 27,000 | $ 42,500 |
JUEGA LOS DÍAS MARTES
LOTERÍA DEL HUILA |
||||
---|---|---|---|---|
CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL PREMIO | VALOR BRUTO BILLETE | VALOR NETO BILLETE | ACCIÓN |
Precio Billete $ 9.000 Precio Fracción: $3.000 |
||||
1 | PREMIOS MAYORES | $ 1,000.000,000 | $ 664,000,000 | $ 221,333,333 |
2 | 1 PREMIO SECO | $ 90,000,000 | $ 50,760,000 | $ 19,920,000 |
3 | 2 PREMIOS SECOS | $ 750,000,000 | $ 49,800,000 | $ 16,600,000 |
4 | 5 PREMIO SECOS | $ 30,000,000 | $ 19,920,000 | $ 6,640,000 |
5 | 11 PREMIOS SECOS | $ 21,000,000 | $ 13,944,000 | $ 4,648,000 |
6 | 15 PREMIOS SECOS | $ 5,000,000 | $ 3,320,000 | $ 1,106,000 |
7 | 4 PREMIOS SECOS | $ 12,000,000 | $ 7,968,000 | $ 2,656,000 |
8 | GANA FIJO SIN SERIE | $ 0 | $ 1,200,000 | $ 400,000 |
APROXIMACIONES EN LA MISMA SERIE DEL MAYOR |
||||
9 | COMBINADO OPITA (MAYOR EN CUALQUIER ORDEN Y SERIE) | $ 0 | $ 1,440,000 | $ 480,000 |
10 | TRES ÚLTIMAS | $ 0 | $ 16,800,000 | $ 5,600,000 |
11 | TRES PRIMERAS | $ 0 | $ 16,800,000 | $ 5,600,000 |
12 | ANTERIOR AL MAYOR | $ 0 | $ 16,800,000 | $ 5,600,000 |
13 | POSTERIOR AL MAYOR | $ 0 | $ 16,800,000 | $ 5,600,000 |
14 | EL SUPER OPITA (4 CIFRAS DEL MAYOR SIN SERIE) | $ 0 | $ 1,200,000 | $ 4000,000 |
15 | TRES PRIMERAS | $ 0 | $ 24,000 | $ 8,000 |
16 | TRES ÚLTIMAS | $ 0 | $ 24,000 | $ 8,000 |
17 | DOS PRIMERAS Y ÚLTIMA | $ 0 | $ 24,000 | $ 8,000 |
18 | DOS PRIMERAS | $ 0 | $ 12,000 | $ 4.000 |
19 | DOS ÚLTIMAS | $ 0 | $ 12,000 | $ 4.000 |
20 | ÚLTIMA CIFRA | $ 0 | $ 9,000 | $ 3,000 |
21 | PREMIO SECO | $ 0 | $ 60,000 | $ 20,000 |
JUEGA LOS DÍAS MIÉRCOLES
LOTERÍA DE MANIZALES |
||||
---|---|---|---|---|
CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL PREMIO | VALOR BRUTO BILLETE | VALOR NETO BILLETE | VALOR NETOFRACCIÓN |
Precio Billete $ 10.000 Precio Fracción $2.000 |
||||
1 | PREMIOS MAYORES | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
2 | 1 SECO DE 200 MILLONES | $ 200,000,000 | $ 0 | $ 26,560,000 |
3 | 4 SECOS DE 100 MILLONES | $ 100,000,000 | $ 66,400,000 | $ 13,280,000 |
4 | 8 SECOS DE 80 MILLONES | $ 80,000,000 | $ 53,120,000 | $ 10,624,000 |
5 | 8 SECOS DE 50 MILLONES | $ 50,000,000 | $ 33,200,000 | $ 6,640,000 |
APROXIMACIONES MISMA SERIE |
||||
6 | TRES ÚLTIMAS | $ 0 | $ 13,000,000 | $ 2,600,000 |
7 | TRES PRIMERAS | $ 0 | $ 13,000,000 | $ 2,600,000 |
8 | DOS PRIMERAS Y ÚLTIMA | $ 0 | $ 13,000,000 | $ 2,600,000 |
9 | PRIMERA Y DOS ÚLTIMAS | $ 0 | $ 13,000,000 | $ 2,600,000 |
10 | DOS ÚLTIMAS | $ 0 | $ 1,500,000 | $ 300,000 |
11 | DOS PRIMERAS | $ 0 | $ 1,500,000 | $ 300,000 |
12 | ÚLTIMA CIFRA | $ 0 | $ 130,000 | $ 26,000 |
13 | MAYOR EN CUALQUIER ORDEN | $ 0 | $ 14,000,000 | $ 2,800,000 |
APROXIMACIONES EN DIFERENTE SERIE DEL MAYOR |
||||
14 | TRES ÚLTIMAS | $ 0 | $ 50000 | $ 10,000 |
15 | TRES PRIMERAS | $ 0 | $ 50000 | $ 10,000 |
16 | DOS PRIMERAS Y ÚLTIMA | $ 0 | $ 15,000 | $ 3,000 |
17 | PRIMERA Y DOS ÚLTIMAS | $ 0 | $ 15,000 | $ 3,000 |
18 | DOS ÚLTIMAS | $ 0 | $ 12,500 | $ 2,500 |
19 | DOS PRIMERAS | $ 0 | $ 12,500 | $ 2,500 |
20 | ÚLTIMA CIFRA | $ 0 | $ 10,000 | $ 2.000 |
21 | SECO EN DIFERENTE SERIE | $ 0 | $ 60,000 | $ 12,000 |
22 | MAYOR EN DIFERENTE SERIE | $ 0 | $ 10,000,00 | $ 20,000,00 |
NUEVO PLAN DE PREMIOS 2022 A PARTIR DEL SORTEO 2022 A JUGAR EL 06 DE ABRIL |
JUEGA LOS DÍAS MIÉRCOLES
LOTERÍA DEl VALLE |
||||
---|---|---|---|---|
CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL PREMIO | VALOR BRUTO BILLETE | VALOR NETO BILLETE | VALOR NETOFRACCIÓN |
Precio Billete completo $ 12.000 |
||||
1 | PREMIOS MAYORES | $ 4,000,000,000 | $ 2,656,000 | $ 0 |
2 | 1 SECO DE $200 MILLONES | $ 200,000,000 | $ 132,800,000 | $ 0 |
3 | 2 SECO DE $100 MILLONES | $ 100,000,000 | $ 66,400,000 | $ 0 |
4 | 3 SECO DE $50 MILLONES | $ 50,000,000 | $ 33,200,000 | $ 0 |
5 | 10 SECO DE $ 20 MILLONES | $ 20,000,000 | $ 13,280,000 | $ 0 |
6 | 20 SECO DE $ 10 MILLONES | $ 10,000,000 | $ 6,640,000 | $ 0 |
APROXIMACIONES MISMA SERIE |
||||
7 | TRES ÚLTIMAS CIFRAS MISMA SERIE | $ 7,000,000 | $ 4,648,000 | $ 0 |
8 | TRES PRIMERAS CIFRAS MISMA SERIE | $ 7,000,000 | $ 4,648,000 | $ 0 |
9 | DOS PRIMERAS Y ÚLTIMA DEL MAYOR MISMA SERIE | $ 7,000,000 | $ 4,648,000 | $ 0 |
10 | MAYOR INVERTIDO | $ 7,000,000 | $ 4,648,000 | $ 0 |
11 | DOS PRIMERAS CIFRAS DEL MAYOR MISMA SERIE | $ 1,012,048 | $ 1,500,000 | $ 840,000 |
12 | DOS ÚLTIMAS CIFRAS DEL MAYOR MISMA SERIE | $ 1,012,048 | $ 1,500,000 | $ 840,000 |
13 | ÚLTIMA CIFRA MISMA SERIE | $ 122,891 | $ 102,000 | $ 0 |
APROXIMACIONES DIFERENTE SERIE |
||||
14 | MAYOR EN DIFERENTE SERIE | $ 7,000,000 | $ 4,648,000 | $ 0 |
15 | TRES ÚLTIMAS CIFRAS EN DIF. SERIE | $ 83,132 | $ 69,000 | $ 0 |
16 | DOS PRIMERAS Y ÚLTIMA DEL MAYOR EN DIF. SERIE | $ 83,132 | $ 69,000 | $ 0 |
17 | MAYOR INVERTIDO EN DIF. SERIE | $ 122,891 | $ 69,000 | $ 0 |
18 | DOS PRIMERAS CIFRAS DEL MAYOR EN DIF. SERIE | $ 18,072 | $ 15,000 | $ 0 |
19 | DOS ÚLTIMAS CIFRAS DEL MAYOR EN DIF. SERIE | $ 18,072 | $ 15,000 | $ 0 |
20 | SECOS DE 200 Y 100 MILLONES EN DIF. SERIE | $ 72,289 | $ 60,000 | $ 0 |
21 | SECOS EN DIFERENTE SERIE EN DIF. SERIE | $ 25,301 | $ 21,000 | $ 0 |
22 | ÚLTIMA CIFRA EN DIF. SERIE | $ 14,458 | $ 12,000 | $ 0 |
COMBINACIONES MISMA SERIE DEL MAYOR |
||||
23 | PREMIO SECO + TRES ÚLTIMAS CIFRAS | $ 4,669,000 | $ 0 | $ 0 |
24 | PREMIO SECO + TRES PRIMERAS CIFRAS | $ 4,669,000 | $ 0 | $ 0 |
25 | PREMIO SECO + DOS PRIMERAS Y ÚLTIMA DEL MAYOR | $ 4,669,000 | $ 0 | $ 0 |
26 | PREMIO SECO + MAYOR INVERTIDO | $ 4,669,000 | $ 0 | $ 0 |
27 | PREMIO SECO + DOS PRIMERAS CIFRAS DEL MAYOR | $ 861,000 | $ 0 | $ 0 |
28 | PREMIO SECO + DOS ÚLTIMAS CIFRAS DEL MAYOR | $ 861,000 | $ 0 | $ 0 |
28 | PREMIO SECO + ÚLTIMA CIFRA | $ 122,999 | $ 0 | $ 0 |
COMBINACIONES DIFERENTE SERIE DEL MAYOR |
||||
29 | PREMIO SECO + MAYOR EN DIFERENTE SERIE | $ 4,669,000 | $ 0 | $ 0 |
30 | PREMIO SECO + TRES ÚLTIMAS CIFRAS EN DIF. SERIE | $ 89,999 | $ 0 | $ 0 |
31 | PREMIO SECO + TRES ÚLTIMAS CIFRAS EN DIF. SERIE | $ 89,999 | $ 0 | $ 0 |
32 | PREMIO SECO + DOS PRIMERAS Y ÚLTIMA DEL MAYOR EN DIF. SERIE | $ 89,999 | $ 0 | $ 0 |
33 | PREMIO SECO + MAYOR INVERTIDO EN DIF. SERIE | $ 122,999 | $ 0 | $ 0 |
34 | PREMIO SECO + DOS ÚLTIMAS CIFRAS DEL MAYOR EN DI. SERIE | $ 36,000 | $ 0 | $ 0 |
35 | PREMIO SECO + DOS PRIMERAS CIFRAS DEL MAYOR EN DIF SERIE | $ 36,000 | $ 0 | $ 0 |
36 | PREMIO SECO + ÚLTIMA CIFRA EN DIF. SERIE | $ 33,000 | $ 0 | $ 0 |
JUEGA LOS DÍAS JUEVES
LOTERÍA DE BOGOTÁ |
||||
---|---|---|---|---|
CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL PREMIO | VALOR BRUTO BILLETE | VALOR NETO BILLETE | VALOR NETO FRACCIÓN |
Precio Billete $ 15.000 Fracción: $ 5.000 |
||||
1 | PREMIO MAYOR MISMA SERIE | $ 90,000,000,00 | $ 0 | $ 0 |
2 | 1 SECO DE 400 MILLONES | $ 400,000,000 | $ 265,600,000 | $ 88,533,333 |
3 | TRES ÚLTIMAS CIFRAS CON SERIE | $ 10.000.000 | $ 6.640.000 | $ 2.213.333 |
4 | 3 SECOS DE 100 MILLONES | $ 10.000.000 | $ 66.400,000 | $ 22,133,333 |
5 | 10 SECOS DE 50 MILLONES | $ 50,000,000 | $ 33,200,000 | $ 11,066,667 |
6 | 10 SECOS DE 20 MILLONES | $ 20,000,000 | $ 19,920,000 | $ 6,640,000 |
7 | 30 SECOS DE 10 MILLONES | $ 10,000,000 | $ 6,640,000 | $ 2,213,000 |
APROXIMACIONES MISMA SERIE |
||||
8 | TRES PRIMERAS | $ 0 | $ 3,984,000 | $ 1,660,000 |
9 | DOS PRIMERAS Y ÚLTIMA | $ 0 | $ 3,984,000 | $ 1,660,000 |
10 | PRIMERA Y DOS ÚLTIMAS | $ 0 | $ 3,984,000 | $ 1,660,000 |
11 | TRES ÚLTIMAS | $ 0 | $ 3,984,000 | $ 1,660,000 |
12 | DOS PRIMERAS | $ 0 | $ 498,000 | $ 166,000 |
13 | DOS ÚLTIMAS | $ 0 | $ 498,000 | $ 166,000 |
14 | PRIMERA Y ÚLTIMA | $ 0 | $ 498,000 | $ 166,000 |
15 | ÚLTIMA CIFRA | $ 0 | $ 45,000 | $ 15,000 |
16 | ÚLTIMA CIFRA | $ 18.072 | $ 45,000 | $ 15,000 |
17 | SERIE DEL MAYOR | $ 0 | $ 30000 | $ 10,000 |
APROXIMACIONES DIFERENTE SERIE |
||||
18 | MAYOR DIFERENTE SERIE | $ 0 | $ 3,426,376 | $ 1,427,000 |
19 | SECOS DIFERENTE SERIE | $ 0 | $ 15,000 | $ 5,000 |
20 | TRES PRIMERAS | $ 0 | $ 45,000 | $ 15,000 |
21 | DOS PRIMERAS Y ÚLTIMA | $ 0 | $ 45,000 | $ 15,000 |
22 | PRIMERA Y DOS ÚLTIMAS | $ 0 | $ 45,000 | $ 15,000 |
23 | TRES ÚLTIMAS | $ 0 | $ 45,000 | $ 15,000 |
25 | SECO 20 MILLONES DIF. SERIE | $ 0 | $ 15.000 | $ 5.000 |
26 | DOS PRIMERAS | $ 0 | $ 30,000 | $ 10,000 |
27 | DOS ÚLTIMAS | $ 0 | $ 30,000 | $ 10,000 |
28 | PRIMERA Y ÚLTIMA | $ 0 | $ 30,000 | $ 10,000 |
29 | ÚLTIMA CIFRA | $ 0 | $ 15,000 | $ 5,000 |
JUEGA LOS DÍAS JUEVES
LOTERÍA DEL QUINDÍO |
||||
---|---|---|---|---|
CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL PREMIO | VALOR BRUTO BILLETE | VALOR NETO BILLETE | VALOR NETO FRACCIÓN |
Precio Billete $ 10.000 Facción $ 2000 |
||||
1 | PREMIO MAYOR MISMA SERIE | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
2 | 1 SECO DE 150 MILLONES | $ 150,000,000 | $ 99,600,000 | $ 19,920,000 |
3 | 2 SECOS DE 80 MILLONES | $ 80,000,000 | $ 53,120,000 | $ 10,642,000 |
4 | 3 SECO DE 50 MILLONES | $ 50,000,000 | $ 33,200,000 | $ 6,640,000 |
5 | 11 SECO DE 25 MILLONES | $ 25,000,000 | $ 16,600,000 | $ 3,320,000 |
6 | 15 SECO 10 MILLONES | $ 10,000,000 | $ 6,640,000 | $ 1,328,000 |
8 | QUINDIANO SIN SERIE | $ 722,892 | $ 600,000 | $ 120,000 |
APROXIMACIONES AL MAYOR CON SERIE |
||||
9 | COMBINADO CON SERIE | $ 0 | $ 1,300,000 | $ 260,000 |
10 | PREMIO MAYOR INVERTIDO | $ 0 | $ 9,072,000 | $ 1,814,400 |
11 | TRES PRIMERAS CIFRAS | $ 0 | $ 1,300,000 | $ 260,000 |
12 | TRES ÚLTIMAS CIFRAS | $ 0 | $ 1,300,000 | $ 260,000 |
13 | DOS PRIMERAS CIFRAS | $ 0 | $ 70,000 | $ 14,000 |
14 | DOS ÚLTIMAS CIFRAS | $ 0 | $ 70,000 | $ 14,000 |
15 | DOS DEL CENTRO | $ 0 | $ 50,000 | $ 10,000 |
16 | ÚLTIMA CIFRA | $ 0 | $ 20,000 | $ 4,000 |
17 | SERIE | $ 0 | $ 10,000 | $ 2,000 |
18 | PRIMERA Y ÚLTIMA | $ 0 | $ 50,000 | $ 10,000 |
APROXIMACIONES EN DIFERENTE SERIE DEL MAYOR |
||||
19 | COMBINADO CON SIN SERIE | $ 0 | $ 60,000 | $ 12,000 |
20 | TRES PRIMERAS CIFRAS | $ 0 | $ 20,000 | $ 4,000 |
21 | TRES ÚLTIMAS CIFRAS | $ 0 | $ 20,000 | $ 4,000 |
22 | MAYOR EN DIFERENTE SERIE | $ 0 | $ 1,300,000 | $ 260,000 |
23 | MAYOR INVERTIDO | $ 0 | $ 1,300,000 | $ 260,000 |
24 | DOS PRIMERAS CIFRAS | $ 0 | $ 15,000 | $ 3,000 |
25 | DOS ÚLTIMAS CIFRAS | $ 0 | $ 15,000 | $ 3,000 |
26 | PRIMERA Y ÚLTIMA | $ 0 | $ 15,000 | $ 3,000 |
27 | DOS DEL CENTRO | $ 0 | $ 15,000 | $ 3,000 |
28 | ÚLTIMA CIFRA | $ 0 | $ 10,000 | $ 2,000 |
29 | PREMIOS SECOS Y SUELDAZO CAFETERO | $ 0 | $ 100,000 | $ 2.000 |
30 | SECO 10 MILLONES DIFERENTE SERIE | $ 36.144 | $ 30.000 | $ 15.000 |
JUEGA LOS DÍAS VIERNES
LOTERÍA DE MEDELLÍN |
||||
---|---|---|---|---|
DESCRIPCIÓN DEL PREMIO | VALOR BRUTO BILLETE | VALOR NETO BILLETE | VALOR NETO FRACCIÓN | |
Precio Billete $ 18.000 FRACCIÓN 6.000 |
||||
1 | PREMIOS MAYORES | $ 0 | $ 6,640,0000 | $ 0 |
2 | 1 PREMIO SECO | $ 1,000,000,000 | $ 664,000,000 | $ 221,333,333 |
3 | 1 PREMIO SECO | $ 30.000.000 | $ 199,200,000 | $ 66,400,000 |
4 | 1 PREMIO SECO | $ 50.000.000 | $ 33,200,000 | $ 11,066,667 |
5 | 5 PREMIO SECO | $ 20,000,000 | $ 13,280,000 | $ 4,426,667 |
6 | 25 PREMIOS SECOS | $ 10,000,000 | $ 640,000 | $ 2,213,333 |
APROXIMACIONES MISMA SERIE DEL MAYOR |
||||
7 | TRES ÚLTIMAS | $ 10.000.000 | $ 6.640.000 | $ 922.222 |
8 | TRES PRIMERAS DEL MAYOR CON SERIE | $ 10,391,566 | $ 6,900,000 | $ 2,300,000 |
9 | TRES ÚLTIMAS DEL MAYOR CON SERIE | $ 10,391,566 | $ 6,900,000 | $ 2,300,000 |
10 | DOS ÚLTIMAS DEL MAYOR CON SERIE | $ 722,892 | $ 600,000 | $ 200,000 |
11 | DOS PRIMERAS DEL MAYOR CON SERIE | $ 722,892 | $ 600,000 | $ 200,000 |
12 | ÚLTIMA CIFRA | $ 65,282 | $ 54,184 | $ 18,061 |
APROXIMACIONES EN DIFERENTE SERIE DEL MAYOR |
||||
13 | PREMIO MAYOR EN DIFERENTE SERIE | $ 0 | $ 7,968,000 | $ 2,656,000 |
14 | TRES ÚLTIMAS CIFRAS | $ 0 | $ 36,000 | $ 12,000 |
15 | TRES ÚLTIMAS EN DIFERENTE SERIE | $ 0 | $ 36,000 | $ 12,000 |
16 | DOS ÚLTIMAS EN DIFERENTE SERIE | $ 0 | $ 27,000 | $ 9,000 |
17 | DOS PRIMERAS EN DIFERENTE SERIE | $ 0 | $ 27,000 | $ 9,000 |
18 | ÚLTIMA CIFRA | $ 0 | $ 18,000 | $ 6,000 |
