

Loterías y plan de premios
En MERCALOTERÍAS
encuentras seguridad,
credibilidad y lo más
importante la Confianza
de comprar en puntos
autorizados.
La lotería es un juego de azar que consiste en
acertar los números y serie de un billete
previamente comprado con los números extraídos
de una balotera que garantiza que son extraídos
al azar.
Mercaloterías ofrece para todos sus clientes las
diferentes loterías de todo Colombia de forma
física y virtual. Nuestros clientes pueden escoger
su número de preferencia o solicitarlo previamente
para recogerlo en el punto de venta más cercano.
Adicionalmente, cada lotería cuenta con su propio
plan de premios, incluyendo diferentes premios
secos y aproximaciones al mayor.
Los sorteos se realizan en directo por los canales
regionales donde participan autoridades de alcaldía,
apuestas permanentes y delegado de la beneficencia
de cada departamento.
Apúestale a tu suerte , acierta y gana con tu lotería favorita.

JUEGA LOS DÍAS LUNES
PLAN DE PREMIOS LOTERÍA DE CUNDINAMARCA |
|||||
---|---|---|---|---|---|
CANTIDAD | PREMIOS MAYORES | VALOR BRUTO BILLETE | VALOR NETO BILLETE | VALOR NETO FRACCIÓN | |
Precio Billete $ 15.000 Precio Fracción: $ 5.000 |
|||||
1 | PREMIO MAYOR MISMA SERIE | $ 6.000.000.000 | $ 3.984.000.000 | $ 1.328.000.000 | |
2 | 1 MEGA PREMIO | $300,000,000 | $199.200.000 | $66.400.000 | |
3 | 1 PREMIOS SECOS | $100,000,000 | $ 66.400.000 | $22.133.333 | |
4 | 5 PREMIOS SECOS | $20,000,000 | $13,280,000 | $4.426.667 | |
5 | 15 PREMIOS SECOS | $10,000,000 | $6,640,000 | $2.213.3333 | |
6 | 32 PREMIOS SECOS | $6,000,000 | $3.984.000 | $1.660.000 | |
6 |
APROXIMACIONES EN IGUAL SERIE DEL MAYOR |
||||
7 | MAYOR EN CUALQUIER ORDEN | $ 27.108.434 | $18.000.000 | $6.000,000 | |
8 | DOS PRIMERAS Y ÚLTIMA CIFRA | $ 18.072.289 | $12.000,000 | $4.000.000 | |
9 | TRES PRIMERAS CIFRAS | $18.072.289 | $12.000.000 | $4.000.000 | |
10 | TRES ÚLTIMAS CIFRAS | $18.072.289 | $12.000,000 | $4,000,000 | |
11 | DOS PRIMERAS CIFRAS | $ 1.807.229 | $1,500,000 | $500,000 | |
12 | DOS ÚLTIMAS CIFRAS | $ 1.807.229 | $1,500,000 | $500,000 | |
13 | ÚLTIMA CIFRA | $ 216.876 | $180.000 | $60.000 | |
14 | PREMIO MAYOR EN DIFERENTE SERIE | $ 3.614.458 | $2.400,000 | $1,000,000 | |
15 | MAYOR EN CUALQUIER ORDEN | $ 36.145 | $30,000 | $10,000 | |
16 | DOS PRIMERAS Y ÚLTIMA CIFRAS | $ 180.723 | $150,000 | $50,000 | |
17 | TRES PRIMERAS CIFRAS | $180.723 | $150,000 | $50,000 | |
18 | TRES ÚLTIMAS CIFRAS | $ 180.723 | $150,000 | $50,000 | |
19 | DOS PRIMERAS CIFRAS | $21.687 | $18,000 | $6,000 | |
20 | DOS ÚLTIMAS CIFRAS | $ 21.687 | $18,000 | $6,000 |

JUEGA LOS DÍAS LUNES
PLAN DE PREMIOS LOTERÍA DEL TOLIMA |
|||||
---|---|---|---|---|---|
CANTIDAD | PREMIOS MAYORES | VALOR BRUTO BILLETE | VALOR NETO BILLETE | VALOR NETO FRACCIÓN | |
Precio Billete $12.000 Precio fracción 4000 |
|||||
1 | PREMIOS MAYORES | $ 3,000,000,000 | $ 1,992,000.000 | $ 664.000.000 | |
2 | 1 PREMIO SECO | $ 250,000,000 | $ 166,000,000 | $ 55.333,333 | |
3 | 1 PREMIO SECO | $ 220,000,000 | $ 146.080,000 | $ 48.693.333 | |
4 | 2 PREMIOS SECOS | $46,000,000 | $30.544,000 | $10.181.333 | |
5 | 3 PREMIOS SECOS | $33,000,000 | $21.912,000 | $7.304.000 | |
6 | 4 PREMIOS SECOS | $ 18,000,000 | $ 11.952,000 | $3.984.000 | |
7 | 9 PREMIOS SECOS | $ 15,000,000 | $ 9.960.000 | $3.320.000 | |
8 | 12 PREMIOS SECOS | $ 12,000,000 | $ 7.968.000 | $2.656.000 | |
APROXIMACIONES AL MAYOR CON SERIE |
|||||
10 | MAYOR INVERTIDO | $ 117.954.354 | $ 78.321.691 | $26.107.230 | |
11 | MAYOR EN CUALQUIER ORDEN | $ 5.873.494 | $ 3.900.000 | $1.625.000 | |
12 | TRES PRIMERAS CIFRAS | $4.969.880 | $3.300.000 | $ 1.300,000 | |
13 | TRES ÚLTIMAS CIFRAS | $ 4.969.880 | $ 3.300,000 | $ 1.300,000 | |
13 | PRIMERA Y DOS ÚLTIMAS | $ 4.969.880 | $ 3.300,000 | $ 1.300,000 | |
13 | DOS PRIMERAS Y ÚLTIMAS | $ 4.969.880 | $ 3.300,000 | $ 1.300,000 | |
14 | DOS PRIMERAS | $ 722.892 | $ 600,000 | $ 200.000 | |
15 | DOS ÚLTIMAS | $ 722.892 | $ 600,000 | $ 200,000 | |
16 | ÚLTIMA | $ 28.916 | $ 24.000 | $8,000 | |
APROXIMACIONES AL MAYOR SIN SERIE |
|||||
17 | MAYOR SIN SERIE | $ 2.409.639 | $ 2.000,000 | $ 666.667 | |
18 | MAYOR INVERTIDO | $2.409.639 | $ 2.000,000 | $ 666.667 | |
19 | TRES PRIMERAS CIFRAS | $ 32.530 | $ 27,000 | $ 9,000 | |
20 | TRES ÚLTIMAS CIFRAS | $ 32.530 | $ 27,000 | $ 9,000 | |
21 | PRIMERA Y DOS ÚLTIMAS | $ 32.530 | $ 27,000 | $ 9,000 | |
22 | DOS PRIMERAS Y ÚLTIMA | $ 32.530 | $ 27,000 | $ 9,000 | |
23 | DOS PRIMERAS | $ 21.687 | $ 18,000 | $ 6,000 | |
24 | DOS ÚLTIMAS | $ 21.687 | $ 18,000 | $ 6,000 | |
25 | ÚLTIMA CIFRA | $ 14.458 | $ 12.000 | $ 4,000 | |
26 | SECOS SIN SERIE | $61.446 | $ 51,000 | $ 17,000 | |
COMBINACIONES DIFERENTE SERIE |
|||||
27 | PREMIO SECO + MAYOR SIN SERIE | $ 2.051.000 | $ 683.667 | ||
28 | PREMIO SECO + MAYOR INVERTIDO | $ 2.051.000 | $ 683.667 | ||
29 | PREMIO SECO+TRES PRIMERAS CIFRAS | $ 78.000 | $ 26.000 | ||
30 | PREMIO SECO+TRES ÚLTIMAS CIFRAS | $78.000 | $ 26.000 | ||
31 | PREMIO SECO+PRIMERA Y DOS ÚLTIMAS | $ 78.000 | $ 26,000 | ||
32 | PREMIO SECO+DOS PRIMERAS Y ÚLTIMA | $ 78.000 | $ 26.,000 | ||
33 | PREMIO SECO+DOS PRIMERAS | $ 69.000 | $ 23.000 | ||
34 | PREMIO SECO+DOS ÚLTIMAS | $ 69.000 | $ 21,000 | ||
34 | PREMIO SECO+ÚLTIMA CIFRA | $ 63.000 | $ 21,000 | ||
COMBINACIONES MISMA SERIE |
|||||
35 | PREMIO SECO + MAYOR INVERTIDO | $78.372.691 | $ 26.124.230 | ||
36 | PREMIO SECO+MAYOR EN CUALQUIER ORDEN | $ 3.351.000 | $ 1.317,000 | ||
37 | PREMIO SECO+TRES PRIMERAS CIFRAS | $ 3.351.000 | $ 1,117,000 | ||
38 | PREMIO SECO+PRIMERA Y DOS ÚLTIMAS | $ 3.351.000 | $ 1.117.000 | ||
39 | PREMIO SECO+DOS PRIMERAS Y ÚLTIMA | $ 3.351.000 | $ 1.117,000 | ||
39 | PREMIO SECO+DOS PRIMERAS | $ 651.000 | $ 217,000 | ||
40 | PREMIO SECO+DOS ÚLTIMAS | $ 651.000 | $ 25,000 | ||
41 | PREMIO SECO+ÚLTIMA | $ 75.000 | $ 21,000 |

JUEGA LOS DÍAS MARTES
LOTERÍA DE LA CRUZ ROJA |
|||
---|---|---|---|
DESCRIPCIÓN DEL PREMIO | VALOR BRUTO BILLETE | VALOR NETO BILLETE | VALOR NETO FRACCIÓN |
BILLETE COMPLETO $15.000, FRACCIÓN $5.000 |
|||
PREMIO MAYOR MISMA SERIE | $7.000.000.000 | $ 4.648,000,000 | $ 1.549.333.333 |
1 PREMIO SECOS | $ 200.000.000 | $ 132,800,000 | $ 44.266.667 |
4 PREMIO SECO | $ 100.000.000 | $ 66.400.000 | $ 22.133.333 |
10 PREMIO SECO | $ 30.000.000 | $19.920.000 | $ 6.640,000 |
15 PREMIOS SECOS | $ 20.000.000 | $ 13.280.000 | $ 4.426.667 |
20 PREMIOS SECOS | $ 10.000.000 | $ 6.640.000 | $ 2.213.333 |
APROXIMACIONES AL MAYOR MISMA SERIE |
|||
3 PRIMERAS CIFRAS | $ 8.000.000 | $ 5.312,000 | $ 1.770.667 |
3 ÚLTIMAS CIFRAS | $ 8.000.000 | $ 5.312,000 | $ 1.770.667 |
2 PRIMERAS CIFRAS Y ÚLTIMA | $8.000.000 | $5.312.000 | $ 1.770.667 |
2 PRIMERAS CIFRAS | $ 1.445.783 | $1.200.000 | $400.000 |
ÚLTIMA CIFRA | $ 144.578 | $ 120.000 | $ 40.000 |
APROXIMACIONES AL MAYOR DIFERENTE SERIE |
|||
PREMIO MAYOR EN DIFERENTE SERIE | $ 4.066.265 | $ 2.700.000 | $ 900.000 |
SECOS EN DIFERENTE SERIE | $ 18.072 | $ 15.000 | $ 5.000 |
3 PRIMERAS CIFRAS | $ 72.289 | $ 60.000 | $ 20.000 |
3 ÚLTIMAS CIFRAS | $ 72.289 | $ 60.000 | $ 20.000 |
2 PRIMERAS CIFRAS | $ 36.145 | $ 30.000 | $ 20.000 |
2 ÚLTIMAS CIFRAS | $ 36.145 | $ 30,000 | $ 20,000 |
ÚLTIMA CIFRA | $ 18.072 | $ 15,000 | $ 5,000 |
COMBINACIONES DIFERENTE SERIE |
|||
PREMIO SECO + MAYOR EN DIFERENTE SERIE | $ 0 | $ 2.715.000 | $ 915,000 |
PREMIO SECO + 3 PRIMERAS CIFRAS | $ 0 | $ 75,000 | $ 35,000 |
PREMIO SECO + 3 ÚLTIMAS CIFRAS | $ 0 | $ 75,000 | $ 35,000 |
PREMIO SECO + 2 PRIMERAS CIFRAS | $ 0 | $ 75,000 | $ 35,000 |
PREMIO SECO + 2 ÚLTIMAS CIFRAS | $ 0 | $45,000 | $ 25,000 |
PREMIO SECO + ÚLTIMA CIFRA | $ 0 | $45,000 | $ 25,000 |
COMBINACIONES MISMA SERIE |
|||
PREMIO SECO + 3 PRIMERAS CIFRAS | $ 0 | $ 5.327,000 | $ 1.785.667 |
PREMIO SECO + 3 ULTIMAS CIFRAS | $ 0 | $ 5.327,000 | $ 1.785.667 |
PREMIO SECO + 2 PRIMERAS CIFRAS Y ÚLTIMA | $ 0 | $ 5.327,000 | $ 1.785.667 |
PREMIO SECO + 2 ÚLTIMAS CIFRAS | $ 0 | $1.215.000 | $ 415.000 |
PREMIO SECO + ULTIMA CIFRA | $ 0 | $ 135.000 | $ 55.000 |

JUEGA LOS DÍAS MARTES
LOTERÍA DEL HUILA |
||||
---|---|---|---|---|
CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL PREMIO | VALOR BRUTO BILLETE | VALOR NETO BILLETE | ACCIÓN |
Precio Billete $ 12.000 Precio Fracción: $4.000 |
||||
1 | PREMIOS MAYORES | $ 2,000.000,000 | $ 1328,000,000 | $ 442.666.667 |
2 | 1 PREMIO SECO | $150,000,000 | $ 99.600,000 | $ 33.200.000 |
3 | 5 PREMIOS SECOS | $ 100,000,000 | $66.400,000 | $ 22.133.333 |
4 | 10 PREMIOS SECOS | $ 30,000,000 | $ 19,920,000 | $ 6,640,000 |
5 | 10 PREMIOS SECOS | $ 15,000,000 | $9.960,000 | $ 3.320,000 |
6 | GANA FIJO SIN SERIE | $ 2.530.120 | $ 2.100.000 | $ 700.000 |
APROXIMACIONES EN LA MISMA SERIE DEL MAYOR |
||||
9 | TRES ÚLTIMAS | $ 11.295.181 | $ 7.500.000 | $ 2.500.000 |
10 | TRES PRIMERAS | $ 14.909.639 | $ 9.900.000 | $ 3.300.000 |
11 | PRIMERA Y DOS ÚLTIMAS | $ 11.295.181 | $ 7.500.000 | $ 2.500.000 |
12 | DOS PRIEMRAS Y ÚLTIMA | $ 11.295.181 | $ 7.500.000 | $ 2.500,000 |
13 | DOS PRIMERAS | $ 2.710.843 | $ 2.250.000 | $ 600.000 |
14 | DOS ÚLTIMAS | $ 2.710.843 | $ 2.250.000 | $ 600,000 |
15 | ÚLTIMA CIFRA | $ 144.578 | $ 120.000 | $40.000 |
16 | ANTERIOR Y MAYOR | $ 32.981.928 | $ 21.900.000 | $ 7.300.000 |
17 | POSTERIOR Y MAYOR | $ 32.981.928 | $ 21.900.000 | $ 7.300.000 |
18 | PREMIO MAYOR EN CUALQUIER ORDEN | $ 5.421.687 | $3.600.000 | $ 1.200.000 |
19 | EL SUPER OPITA (4 CIFRAS DEL MAYOR SIN SERIE) | $ 2.674.699 | $ 2.220.000 | $ 592.000 |
20 | TRES PRIMERAS | $ 43.373 | $ 36,000 | $ 12.000 |
21 | TRES ÚLTIMAS | $ 43.373 | $ 36,000 | $ 12.000 |

JUEGA LOS DÍAS MIÉRCOLES
LOTERÍA DE MANIZALES |
|||
---|---|---|---|
DESCRIPCIÓN DEL PREMIO | VALOR BRUTO BILLETE | VALOR NETO BILLETE | VALOR NETO FRACCIÓN |
Precio Billete completo $ 12.000 Precio Fracción $3.000 | |||
PREMIOS MAYORES |
|||
PREMIO MAYOR MISMA SERIE | $ 2.600.000.000 | $ 1.726.400.000 | $ 431.600.000 |
2 SECOS DE 300 MILLONES | $ 300.000.000 | $ 199.200.000 | $ 49.800.000 |
3 SECOS DE 200 MILLONES | $ 200.000.000 | $ 132.800.000 | $ 33.200.000 |
5 SECOS DE 100 MILLONES | $ 100.000.000 | $ 66.400.000 | $ 16.600.000 |
10 SECOS DE 80 MILLONES | $ 80.000.000 | $ 53.120.000 | $ 13.280.000 |
10 SECOS DE 60 MILLONES | $ 60.000.000 | $ 39.840.000 | $ 9.960.000 |
10 SECOS DE 50 MILLONES | $ 50.000.000 | $ 33.200.000 | $ 8.300.000 |
10 SECOS DE 40 MILLONES | $ 40.000.000 | $ 26.560.000 | $ 6.640.000 |
APROXIMACIONES MISMA SERIE |
|||
TRES ULTIMAS | $ 12.048.193 | $ 8.000.000 | $ 2.000.000 |
TRES PRIMERAS | $ 12.048.193 | $ 8.000.000 | $ 2.000.000 |
DOS PRIMERAS Y ULTIMA | $ 12.048.193 | $ 8.000.000 | $ 2.000.000 |
PRIMERA Y DOS ULTIMAS | $ 12.048.193 | $ 8.000.000 | $ 2.000.000 |
DOS ULTIMAS | $ 2.289.157 | $ 1.900.000 | $ 475.000 |
DOS PRIMERAS | $ 2.289.157 | $ 1.900.000 | $ 475.000 |
ULTIMA CIFRA | $ 144.578 | $ 120.000 | $ 30.000 |
MAYOR EN CUALQUIER ORDEN | $ 12.650.602 | $ 8.400.000 | $ 2.100.000 |
APROXIMACIONES EN DIFERENTE SERIE DEL MAYOR |
|||
TRES ULTIMAS | $ 72.289 | $ 60.000 | $ 15.000 |
TRES PRIMERAS | $ 72.289 | $ 60.000 | $ 15.000 |
DOS PRIMERAS Y ULTIMA | $ 72.289 | $ 60.000 | $ 15.000 |
PRIMERA Y DOS ULTIMAS | $ 72.289 | $ 60.000 | $ 15.000 |
DOS ULTIMAS | $ 28.916 | $ 24.000 | $ 6.000 |
DOS PRIMERAS | $ 28.916 | $ 24.000 | $ 6.000 |
ULTIMA CIFRA | $ 14.458 | $ 12.000 | $ 3.000 |
SECO EN DIFERENTE SERIE | $ 28.916 | $ 24.000 | $ 6.000 |
MAYOR EN DIFERENTE SERIE | $ 2.289.157 | $ 1.900.000 | $ 475.000 |

JUEGA LOS DÍAS MIÉRCOLES
LOTERÍA DEL VALLE |
|||
---|---|---|---|
DESCRIPCIÓN DEL PREMIO | VALOR BRUTO BILLETE | VALOR NETO BILLETE | VALOR NETO FRACCIÓN |
Precio Billete completo $ 18.000 | |||
PREMIOS MAYORES |
|||
PREMIO MAYOR MISMA SERIE | $ 9.000.000.000 | $ 5.976.000.000 | $ 1.992.000.000 |
1 SECO DE $500 MILLONES | $ 500.000.000 | $ 332.000.000 | $ 110.666.667 |
2 SECO DE $100 MILLONES | $ 100.000.000 | $ 66.400.000 | $ 22.133.333 |
3 SECO DE $70 MILLONES | $ 60.000.000 | $ 39.840.000 | $ 13.280.000 |
1 SECO DE $ 40 MILLONES | $ 40.000.000 | $ 26.560.000 | $ 8.853.333 |
25 SECO DE $ 30 MILLONES | $ 30.000.000 | $ 19.920.000 | $ 6.640.000 |
APROXIMACIONES MISMA SERIE |
|||
POSTERIOR AL MAYOR MISMA SERIE | $ 5.800.000 | $ 3.851.200 | $ 1.283.733 |
ANTERIOR AL MAYOR MISMA SERIE | $ 5.800.000 | $ 3.851.200 | $ 1.283.733 |
SERIE DEL MAYOR | $ 21.687 | $ 18.000 | $ 6.000 |
TRES ULTIMAS CIFRAS MISMA SERIE | $ 8.674.699 | $ 5.760.000 | $ 1.920.000 |
TRES PRIMERAS CIFRAS MISMA SERIE | $ 8.674.699 | $ 5.760.000 | $ 1.920.000 |
DOS PRIMERAS Y ULTIMA DEL MAYOR MISMA SERIE | $ 8.674.699 | $ 5.760.000 | $ 1.920.000 |
PRIMERA Y DOS ULTIMAS DEL MAYOR MISMA SERIE | $ 8.674.699 | $ 5.760.000 | $ 1.920.000 |
DOS PRIMERAS CIFRAS DEL MAYOR MISMA SERIE | $ 867.470 | $ 720.000 | $ 240.000 |
DOS ULTIMAS CIFRAS DEL MAYOR MISMA SERIE | $ 867.470 | $ 720.000 | $ 240.000 |
ULTIMA CIFRA MISMA SERIE | $ 43.373 | $ 36.000 | $ 12.000 |
APROXIMACIONES DIFERENTE SERIE |
|||
MAYOR EN DIFERENTE SERIE | $ 5.800.000 | $ 3.851.200 | $ 1.283.733 |
TRES ULTIMAS CIFRAS EN DIF. SERIE | $ 65.060 | $ 54.000 | $ 18.000 |
TRES PRIMERAS CIFRAS EN DIF. SERIE | $ 65.060 | $ 54.000 | $ 18.000 |
DOS PRIMERAS Y ULTIMA DEL MAYOR EN DIF. SERIE | $ 65.060 | $ 54.000 | $ 18.000 |
PRIMERA Y DOS ULTIMAS CIFRAS EN DIF SERIE | $ 65.060 | $ 54.000 | $ 18.000 |
DOS PRIMERAS CIFRAS DEL MAYOR EN DIF. SERIE | $ 43.373 | $ 36.000 | $ 12.000 |
DOS ULTIMAS CIFRAS DEL MAYOR EN DIF. SERIE | $ 43.373 | $ 36.000 | $ 12.000 |
SECOS EN DIFERENTE SERIE EN DIF. SERIE | $ 21.687 | $ 36.000 | $ 12.000 |
ULTIMA CIFRA EN DIF. SERIE | $ 43.373 | $ 18.000 | $ 6.000 |
COMBINACIONES MISMA SERIE DEL MAYOR |
|||
PREMIO SECO + POSTERIOR AL MAYOR MISMA SERIE | $ 3.887.200 | $ 3.887.200 | $ 1.295.733 |
PREMIO SECO + ANTERIOR AL MAYOR MISMA SERIE | $ 3.887.200 | $ 3.887.200 | $ 1.295.733 |
PREMIO SECO + SERIE DEL MAYOR | $ 54.000 | $ 54.000 | $ 18.000 |
PREMIO SECO + TRES ULTIMAS CIFRAS | $ 5.796.000 | $ 5.796.000 | $ 1.932.000 |
PREMIO SECO + TRES PRIMERAS CIFRAS | $ 5.796.000 | $ 5.796.000 | $ 1.932.000 |
PREMIO SECO + DOS PRIMERAS Y ULTIMA DEL MAYOR MISMA SERIE | $ 5.796.000 | $ 5.796.000 | $ 1.932.000 |
PREMIO SECO + PRIMERA Y DOS ULTIMAS DEL MAYOR MISMA SERIE | $ 5.796.000 | $ 5.796.000 | $ 1.932.000 |
PREMIO SECO + DOS PRIMERAS CIFRAS DEL MAYOR | $ 756.000 | $ 756.000 | $ 252.000 |
PREMIO SECO + DOS ULTIMAS CIFRAS DEL MAYOR | $ 756.000 | $ 756.000 | $ 252.000 |
PREMIO SECO + ULTIMA CIFRA | $ 72.000 | $ 72.000 | $ 24.000 |
COMBINACIONES DIFERENTE SERIE DEL MAYOR |
|||
PREMIO SECO + MAYOR EN DIFERENTE SERIE | $ 3.887.200 | $ 3.887.200 | $ 1.295.733 |
PREMIO SECO + TRES ULTIMAS CIFRAS EN DIF. SERIE | $ 90.000 | $ 90.000 | $ 30.000 |
PREMIO SECO + TRES PRIMERAS CIFRAS EN DIF. SERIE | $ 90.000 | $ 90.000 | $ 30.000 |
PREMIO SECO + DOS PRIMERAS Y ULTIMA DEL MAYOR EN DIF. SERIE | $ 90.000 | $ 90.000 | $ 30.000 |
PREMIO SECO + PRIMERA Y DOS ULTIMAS DEL MAYOR EN DIF.SERIE | $ 90.000 | $ 90.000 | $ 30.000 |
PREMIO SECO + DOS PRIMERAS CIFRAS DEL MAYOR EN DIF SERIE | $ 72.000 | $ 72.000 | $ 24.000 |
PREMIO SECO + DOS ULTIMAS CIFRAS DEL MAYOR EN DI. SERIE | $ 72.000 | $ 72.000 | $ 24.000 |
PREMIO SECO + ULTIMA CIFRA EN DIF. SERIE | $ 54.000 | $ 54.000 | $ 18.000 |

JUEGA LOS DÍAS JUEVES
LOTERÍA DE BOGOTÁ |
|||
---|---|---|---|
Precio Billete $ 18.000 Fracción: $ 6.000 | |||
DESCRIPCIÓN DEL PREMIO | VALOR BRUTO BILLETE | VALOR NETO BILLETE | VALOR NETO FRACCIÓN |
PREMIOS MAYORES |
|||
Valor Bruto Billete | Valor Neto Billete | Valor Neto Fracción | |
PREMIO MAYOR MISMA SERIE | $ 14.000.000.000 | $ 9.296.000.000 | $ 3.098.666.667 |
1 SECO DE 1000 MILLONES | $ 1.000.000.000 | $ 664.000.000 | $ 221.333.333 |
1 SECO DE 300 MILLONES | $ 300.000.000 | $ 199.200.000 | $ 66.400.000 |
2 SECOS DE 100 MILLONES | $ 100.000.000 | $ 66.400.000 | $ 22.133.333 |
4 SECOS DE 50 MILLONES | $ 50.000.000 | $ 33.200.000 | $ 11.066.667 |
5 SECOS DE 20 MILLONES | $ 20.000.000 | $ 19.920.000 | $ 6.640.000 |
30 SECOS DE 10 MILLONES | $ 10.000.000 | $ 6.640.000 | $ 2.213.333 |
APROXIMACIONES MISMA SERIE |
|||
TRES PRIMERAS | $ 8.584.338 | $ 5.700.000 | $ 1.900.000 |
TRES ULTIMAS | $ 8.584.338 | $ 5.700.000 | $ 1.900.000 |
DOS PRIMERAS Y ULTIMA CIFRA | $ 8.584.338 | $ 5.700.000 | $ 1.900.000 |
DOS PRIMERAS | $ 1.012.047 | $ 839.999 | $ 280.000 |
DOS ULTIMAS | $ 1.012.047 | $ 839.999 | $ 280.000 |
PRIMERA Y ULTIMA ULTIMAS | $ 1.012.047 | $ 839.999 | $ 280.000 |
MAYOR EN CUALQUIER ORDEN | $ 1.012.047 | $ 839.999 | $ 280.000 |
ULTIMA CIFRA | $ 65.060 | $ 54.000 | $ 18.000 |
SERIE DEL MAYOR | $ 21.687 | $ 18.000 | $ 6.000 |
APROXIMACIONES DIFERENTE SERIE |
|||
MAYOR DIFERENTE SERIE | $ 4.573.977 | $ 3.037.121 | $ 1.265.467 |
SECOS DIFERENTE SERIE | $ 21.687 | $ 18.000 | $ 6.000 |
TRES PRIMERAS | $ 65.061 | $ 54.001 | $ 18.000 |
TRES ULTIMAS | $ 65.061 | $ 54.001 | $ 18.000 |
DOS PRIMERAS CIFRAS Y ULTIMA | $ 65.061 | $ 54.001 | $ 18.000 |
DOS PRIMERAS | $ 43.373 | $ 36.000 | $ 12.000 |
DOS ULTIMAS | $ 43.373 | $ 36.000 | $ 12.000 |
PRIMERA Y ULTIMA | $ 43.373 | $ 36.000 | $ 12.000 |
MAYOR EN CUALQUIER ORDEN SIN SERIE | $ 43.373 | $ 36.000 | $ 12.000 |
ULTIMA CIFRA | $ 21.687 | $ 18.000 | $ 6.000 |
PREMIO SECO + APROXIMACIONES MISMA SERIE DEL MAYOR |
|||
PREMIO SECO + TRES PRIMERAS | – | $ 5.718.001 | $ 1.906.000 |
PREMIO SECO + TRES ULTIMAS | – | $ 5.718.001 | $ 1.906.000 |
PREMIO SECO + DOS PRIMERAS Y ULTIMA CIFRA | – | $ 5.718.001 | $ 1.906.000 |
PREMIO SECO + DOS PRIMERAS | – | $ 857.999 | $ 286.000 |
PREMIO SECO + DOS ULTIMAS | – | $ 857.999 | $ 286.000 |
PREMIO SECO + PRIMERA Y ULTIMA ULTIMAS | – | $ 857.999 | $ 286.000 |
PREMIO SECO + MAYOR EN CUALQUIER ORDEN | – | $ 857.999 | $ 286.000 |
PREMIO SECO + ULTIMA CIFRA | – | $ 72.000 | $ 24.000 |
PREMIO SECO + SERIE DEL MAYOR | – | $ 36.000 | $ 12.000 |
PREMIO SECO + APROXIMACIONES EN DIFERENTE SERIE DEL MAYOR |
|||
PREMIO SECO + MAYOR DIFERENTE SERIE | – | $ 3.055.121 | $ 1.271.467 |
PREMIO SECO + TRES PRIMERAS | – | $ 72.001 | $ 24.000 |
PREMIO SECO + TRES ULTIMAS | – | $ 72.001 | $ 24.000 |
PREMIO SECO + DOS PRIMERAS CIFRAS Y ULTIMA | – | $ 72.001 | $ 24.000 |
PREMIO SECO + DOS PRIMERAS | – | $ 54.000 | $ 18.000 |
PREMIO SECO + DOS ULTIMAS | – | $ 54.000 | $ 18.000 |
PREMIO SECO + PRIMERA Y ULTIMA | – | $ 54.000 | $ 18.000 |
PREMIO SECO + MAYOR EN CUALQUIER ORDEN SIN SERIE | – | $ 54.000 | $ 18.000 |
PREMIO SECO + ULTIMA CIFRA | – | $ 36.000 | $ 12.000 |

JUEGA LOS DÍAS JUEVES
LOTERÍA DEL QUINDÍO |
|||
---|---|---|---|
Precio Billete $ 12.000 Fracción $ 3.000 | |||
DESCRIPCIÓN DEL PREMIO | VALOR BRUTO BILLETE | VALOR NETO BILLETE | VALOR NETO FRACCIÓN |
PREMIOS MAYORES | |||
Valor Bruto Billete | Valor Neto Billete | Valor Neto Fracción | |
PREMIO MAYOR MISMA SERIE | $ 2.000.000.000 | $ 1.328.000.000 | $ 332.000.000 |
1 SECO DE 300 MILLONES | $ 300.000.000 | $ 199.200.000 | $ 49.800.000 |
2 SECOS DE 200 MILLONES | $ 200.000.000 | $ 132.800.000 | $ 33.200.000 |
3 SECO DE 100 MILLONES | $ 100.000.000 | $ 66.400.000 | $ 16.600.000 |
6 SECO DE 50 MILLONES | $ 50.000.000 | $ 33.200.000 | $ 8.300.000 |
10 SECO 20 MILLONES | $ 20.000.000 | $ 13.280.000 | $ 3.320.000 |
20 SECO 10 MILLONES | $ 10.000.000 | $ 6.640.000 | $ 1.660.000 |
APROXIMACIONES AL MAYOR CON SERIE | |||
COMBINADO CON SERIE | $ 24.000.000 | $ 15.936.000 | $ 3.984.000 |
PREMIO MAYOR INVERTIDO | $ 100.000.000 | $ 66.400.000 | $ 16.600.000 |
TRES PRIMERAS CIFRAS | $ 16.000.000 | $ 10.624.000 | $ 2.656.000 |
TRES ULTIMAS CIFRAS | $ 16.000.000 | $ 10.624.000 | $ 2.656.000 |
DOS PRIMERAS Y ULTIMA | $ 16.000.000 | $ 10.624.000 | $ 2.656.000 |
PRIMERA Y DOS ULTIMAS | $ 16.000.000 | $ 10.624.000 | $ 2.656.000 |
DOS PRIMERAS CIFRAS | $ 800.000 | $ 664.000 | $ 166.000 |
DOS ULTIMAS CIFRAS | $ 800.000 | $ 664.000 | $ 166.000 |
ULTIMA CIFRA | $ 107.314 | $ 89.071 | $ 22.268 |
SERIE | $ 14.457 | $ 12.000 | $ 3.000 |
APROXIMACIONES EN DIFERENTE SERIE DEL MAYOR | |||
